Cold Springs Reservoir Levels

 

Date: Level:
April 6, 2009 29605.19
April 13, 2009 31472.73
April 20, 2009 32505.68
April 27, 2009 32140.43
May 4, 2009 30830.14
May 11, 2009 29748.15
May 18, 2009 28437.16
May 25, 2009 26791.65
June 1, 2009 25167.07
June 8, 2009 23459.42
June 15, 2009 21738.96
June 22, 2009 19847.54
July 6, 2009 16010.94
July 10, 2009 14904.05
July 20, 2009 12015.28
July 27, 2009 10068.63
August 3, 2009 8172.20
August 10, 2009 6674.26
   

Home