Cold Springs Reservoir Levels

 

Date: Level:
April 7, 2008 26356.99
April 14, 2008 26104.17
April 21, 2008 26859.40
April 28, 2008 27469.15
May 2, 2008 27868.90
May 12, 2008 28228.37
May 19, 2008 29092.89
May 27, 2008 28216.83
June 03, 2008 27028.74
June 9, 2008 25565.59
June 16, 2008 23886.42
June 23, 2008 22055.00
June 30, 2008 20297.77
July 7, 2008 18459.16
July 14, 2008 16421.37
July 21, 2008 14306.46
July 28, 2008 12345.97
August 4, 2008 10225.16
August 11, 2008 8159.78
August 18, 2008 6110.01
August 25, 2008 4286.63
September 1, 2008 2221.08
September 8, 2008 880.50
September 15, 2008 519.19
September 22, 2008 574.17
September 29, 2008 574.13
   

Home